Guide des Tailles - Pantalon Catherine
Katherine Trousers
Size Guide
EUR | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JPN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Centimeters
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Relaxed Waist | 62 | 68 | 70 | 74 | 80 | 84 | 86 |
Stretched Waist | 68 | 74 | 80 | 82 | 90 | 94 | 98 |
Hips | 94 | 98 | 100 | 104 | 106 | 110 | 114 |
Length | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Inches
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Relaxed Waist | 24.5 | 26.75 | 27.5 | 29 | 31.5 | 33 | 33.75 |
Stretched Waist | 26.75 | 29 | 31.5 | 32.25 | 35.5 | 37 | 38.5 |
Hips | 37 | 38.5 | 39.25 | 41 | 41.75 | 43.25 | 44.75 |
Length | 32 | 32.25 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 34 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product's measurements with your own.